ATUALIZADA EM 25/09/2024
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 40/100624/2024
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº TCMRio 90022/2024
O objeto da presente licitação é aquisição de peças para aparelhos de ar-condicionado do tipo menor preço por grupo , de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital.
Prazo de Entrega : 7 (sete) dias úteis
Nos termos do Relatório de Julgamento/Habilitação do Pregão Eletrônico nº 90022/2024, datado de 25 de setembro de 2024, foi declarada vencedora a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, conforme detalhado no quadro abaixo.
Grupo | Item | Descrição | Empresa | Qtd | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 319,00 |
1 | 2 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 29,50 |
1 | 3 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 39,00 |
1 | 4 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 39,00 |
1 | 5 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 26,00 |
1 | 6 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 39,00 |
1 | 7 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 140,00 |
1 | 8 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 180,00 |
1 | 9 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 15 | 84,00 |
1 | 10 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 86,00 |
1 | 11 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 8 | 100,00 |
1 | 12 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 130,00 |
1 | 13 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 170,00 |
1 | 14 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 6 | 310,00 |
1 | 15 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 3 | 630,00 |
1 | 16 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 540,00 |
1 | 17 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 255,00 |
1 | 18 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 950,00 |
1 | 19 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 490,00 |
1 | 20 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 1.300,00 |
1 | 21 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 1.530,00 |
1 | 22 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 900,00 |
1 | 23 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 2.400,00 |
1 | 24 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 1.750,00 |
1 | 25 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 230,00 |
1 | 26 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 2 | 540,00 |
1 | 27 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 1.490,00 |
1 | 28 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 420,00 |
1 | 29 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 780,00 |
1 | 30 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 450,00 |
1 | 31 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 135,00 |
1 | 32 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 135,00 |
1 | 33 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 4 | 140,00 |
1 | 34 | Conforme item 4.1 do TR | REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA | 10 | 80,00 |
Valor Contratado: R$ 57.113,00
Valor Estimado: R$ 67.142,50
Redução (contratado x estimado): 14,94 %
No site www.gov.br/compras:
Envio das propostas: a partir de 06/09/2024; e
Abertura das propostas: 24/09/2024 às 11:00h.
O Edital encontra-se disponível para download no link abaixo ou através do site www.gov.br/compras mediante senha da empresa, inserindo o número de nossa UASG 925465 e número do Pregão 900222024.
Informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 3824.3658 ou pelo e-mail sga.licitacao@tcmrio.tc.br.
Pregoeiro Pablo Silva