ATUALIZADA EM 07/03/2024
PVE 2022 - 2.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
40/101166/2023 | Consolidado | |
40/100500/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 1.ª CRE | |
40/101114/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 2.ª CRE | |
40/101821/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 3.ª CRE | |
40/100785/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 4.ª CRE | |
40/101498/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 5.ª CRE | |
40/100501/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 6.ª CRE | |
40/100808/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 7.ª CRE | |
40/101113/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 8.ª CRE | |
40/101437/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 9.ª CRE | |
40/101857/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 10.ª CRE | |
40/100866/2022 (apensado ao principal) | Parcial - 11.ª CRE |
Visitas Covid-19 - Verificação do Protocolo Sanitário, em 2021
Processo | Relatório | Link |
040/100865/2021 | 1.º ciclo | |
040/101391/2021 | 2.º ciclo |
PVE 2019 - 2.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
040/100520/2019 | Parcial - 1.ª CRE | |
040/100848/2019 | Parcial - 2.ª CRE | |
040/101144/2019 | Parcial - 3.ª CRE | |
040/100638/2019 | Parcial - 4.ª e 11.ª CRE | |
040/101005/2019 | Parcial - 5.ª CRE | |
040/100521/2019 | Parcial - 6.ª CRE | |
040/100637/2019 | Parcial - 7.ª CRE | |
040/101190/2019 | Parcial - 8.ª CRE | |
040/101192/2019 | Parcial - 9.ª CRE | |
040/101191/2019 | Parcial - 10.ª CRE | |
040/100510/2020 | Consolidado |
PVE 2019 - 1.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
040/100849/2019 | Parcial - 1ª CRE | |
040/101008/2019 | Parcial - 2ª CRE | |
040/101169/2019 | Parcial - 3ª CRE | |
040/100850/2019 | Parcial - 4ª CRE | |
040/101170/2019 | Parcial - 5ª CRE | |
040/100851/2019 | Parcial - 6ª CRE | |
040/101006/2019 | Parcial - 7ª CRE | |
040/101168/2019 | Parcial - 8ª CRE | |
040/101186/2019 | Parcial - 9ª CRE | |
040/101185/2019 | Parcial - 10ª CRE | |
040/101007/2019 | Parcial - 11ª CRE |
PVE 2018 - 2.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
040/100208/2018 | Parcial - 1.ª CRE | |
040/100471/2018 | Parcial - 2.ª CRE | |
040/100570/2018 | Parcial - 3.ª CRE | |
040/100332/2018 | Parcial - 4.ª e 11.ª CRE | |
040/100501/2018 | Parcial - 5.ª CRE | |
040/100210/2018 | Parcial - 6.ª CRE | |
040/100462/2018 | Parcial - 7.ª CRE | |
040/100569/2018 | Parcial - 8.ª CRE | |
040/100826/2018 | Parcial - 9.ª CRE | |
040/100827/2018 | Parcial - 10.ª CRE | |
040/100522/2019 | Consolidado |
PVE 2018 - 1.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
040/100209/2018 | Parcial - 1.ª CRE | |
040/100546/2018 | Parcial - 2.ª CRE | |
040/100807/2018 | Parcial - 3.ª CRE | |
040/100472/2018 | Parcial - 4.ª CRE | |
040/100661/2018 | Parcial - 5.ª CRE | |
040/100314/2018 | Parcial - 6.ª CRE | |
040/100500/2018 | Parcial - 7.ª CRE | |
040/100662/2018 | Parcial - 8.ª CRE | |
040/100660/2018 | Parcial - 9.ª CRE | |
040/100806/2018 | Parcial - 10.ª CRE | |
040/100545/2018 | Parcial - 11.ª CRE |
PVE 2017 - 2.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
040/100108/2017 | Parcial - 1.ª CRE | |
040/100209/2017 | Parcial - 2.ª CRE | |
040/100210/2017 | Parcial - 3.ª CRE | |
040/100211/2017 | Parcial - 4.ª e 11.ª CRE | |
040/100212/2017 | Parcial - 5.ª CRE | |
040/100109/2017 | Parcial - 6.ª CRE | |
040/100213/2017 | Parcial - 7.ª CRE | |
040/100214/2017 | Parcial - 8.ª CRE | |
040/100215/2017 | Parcial - 9.ª CRE | |
040/100216/2017 | Parcial - 10.ª CRE | |
040/100335/2018 | Consolidado |
PVE 2017 - 1.º Segmento
Processo | Relatório | Link |
040/100125/2017 | Parcial - 1.ª CRE | |
040/100217/2017 | Parcial - 2.ª CRE | |
040/100218/2017 | Parcial - 3.ª CRE | |
040/100192/2017 | Parcial - 4.ª CRE | |
040/100219/2017 | Parcial - 5.ª CRE | |
040/100124/2017 | Parcial - 6.ª CRE | |
040/100220/2017 | Parcial - 7.ª CRE | |
040/100221/2017 | Parcial - 8.ª CRE | |
040/100222/2017 | Parcial - 9.ª CRE | |
040/100223/2017 | Parcial - 10.ª CRE | |
040/100224/2017 | Parcial - 11.ª CRE |